Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2025
Měsíc | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
---|---|---|---|---|
Leden | 161,8 | 173,0 | -11,2 | 3.2.2025 |
Únor | 296,5 | 365,1 | -68,6 | 3.3.2025 |
Březen | 476,4 | 567,6 | -91,2 | 1.4.2025 |
Duben | 622,7 | 748,8 | -126,1 | 2.5.2025 |
Květen | 774,0 | 944,5 | -170,5 | 2.6.2025 |
Červen | ||||
Červenec | ||||
Srpen | ||||
Září | ||||
Říjen | ||||
Listopad | ||||
Prosinec |